737, bugünün rekabetçi piyasasında havayolu şirketlerinin ihtiyaç duyduğu güvenilirlik ve yakıt verimliliği ile yüksek kazanç fırsatı sağlıyor. Çok yönlülüğü, düşük bakım ve işletim maliyetleri ile pazardan bağımsız bir rekabet üstünlüğü ve karlı büyüme imkanı sunuyor. Tüm bu özelliklerine ek olarak sınıfının en yeni yolcu kabini tasarımı ile beklentilerin çok üstünde bir uçuş deneyimi yaşatıyor.
Verimlilik ve Büyüme
Boeing Yeni Nesil 737
737-700 | 737-800 | 737-900 | |
Koltuk (2 sinif) | 126 | 162 | 178 |
Azami Koltuk Kapasitesi | 149 | 189 | 220 |
Uzunluk | 33.6 m (11 ft 4 in) | 39.5 m (129 ft 6 in) | 42.1 m (138 ft 2 in) |
Kanat Açıklığı | 35.8 m (117 ft 5 in) | 35.8 m (117 ft 5 in) | 35.8 m (117 ft 5 in) |
Yükseklik | 12.5 m (41 ft 3 in) | 12.5 m (41 ft 3 in) | 12.5 m (41 ft 3 in) |
Motor Tipi | CFM-56 | CFM-56 | CFM-56 |
Boeing Yeni Nesil 737 ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.